全国服务热线
010-83615971
140挂桶式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 140挂桶式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 6850×2460×2900 |
底盘型号: | EQ1102FLJ5 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 9950 | 接近/离去角(° ) | 34/25 |
额定质量:(kg) | 4600 | 前悬/后悬(mm): | 1065/1835 |
整备质量:(kg) | 5155 | 最高车速(km/h): | 85 |
轴荷: | 4185/5765 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1102FLJ5 | 批次: | 230 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3950 | 前 轮 距(mm): | 1810 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/12+9 |
轮胎规格: | 9.00-20 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-30 YC4E140-31 YC6J160-31 YC4E140-33 YC6J160-33 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 105 |