全国服务热线
010-83615971
5025TYHDF4型路面养护车技术参数:
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 5025TYHDF4型路面养护车 | 产品号 | ZKKF64EK02M |
总质量(Kg) | 2335 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 555 | 外形尺寸(mm) | 4850×1690×2000 |
整备质量(Kg) | 1650 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 16/25 | 前悬/后悬(mm) | 980/970 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300,2900,2990 |
轴荷(Kg) | 830/1505 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 1、带OBD,选装前雾灯、去掉轮眉、前通风窗、前保险杠可以与车身同色或不同色;选装另一款前通风窗、前保险杠。2、选装点冲系统、排冲系统;发动机净功率为68KW. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SC1025DF4 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 长安牌 | 生产企业 | 河北长安汽车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4750,4450×1690×1955 | 轮胎数 | 4 |
接近角/离去角(°) | 40/23,40/25 | 轮胎规格 | 185R14LT 6PR,175/70R14LT |
钢板弹簧片数 | 5/6,6/5 | 前轮距(mm) | 1410 |
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1350,1410 |
排放标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DAM13R | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
产品卖点:
1、技术可靠,采用意大利进口高压水泵系统和本田副发动机;
2、系统在智能控制下协同工作可实现点冲、排冲、枪冲、侧冲等4项功能;
3、整个系统应用模块化设计,结构简单使用维修方便;
4、驾驶室内视频监控系统,全程监控调整冲洗工作状态。