全国服务热线
010-83615971
5049JGK-F1高空作业车
产品型号 | 5049JGK-F1高空作业车 | |||||
总质量: | 4495 | 整备质量: | 4300 | |||
最高车速: | 110(km/h) | 接近离去角(°): | 22/21 | |||
前悬/后悬: | 1120/1470 | 驾驶室准乘 (人): | 3 | |||
弹簧片数: | 3+1/6+7 | 燃料种类: | 柴油 | |||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR | |||
前轮距: | 15,301,730 | 后轮距: | ####### | |||
轴数: | 2 | 轴距: | 3360 | |||
排放水平 | 国五 | 依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
外形尺寸(mm): | 5950/2060/2760 | |||||
底盘型号: | BJ1049V8JEA-F1 | |||||
发动机厂商: | 发动机型号: | 发动机排量(ml): | 发动机功率(kw): | |||
北京福田康明斯发动机有限公司 | ISF2.8s5R117 | 2780 | 87 | |||
北京福田康明斯发动机有限公司 | ISF3.8s5141 | 3760 | 105 | |||
备注: | 侧面防护装置采用裙边式防护结构代替,材料:Q235A;后下部防护断面尺寸100mm×50mm,螺栓连接,后防护离地距离为390mm.可选装ABS,ABS型号:ECU:4460043200;电磁阀:4721950180,生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司 | |||||
20m规格表 | ||||||
型号 | ATOM200 | |||||
配备车型 | 奥铃CTX3360 | |||||
最大作业高度 | m | 19.5 | ||||
最大作业半径 | m | 14.7 | ||||
臂架 | 节数 | 6节,高强度钢 | ||||
类型 | 五角型 | |||||
支腿 | 主支腿跨距 | mm | 3600 | |||
后支腿跨距 | mm | 3600 | ||||
旋转范围 | 类型 | 液压驱动,涡轮蜗杆减速机a | ||||
旋转范围 | 360° | |||||
旋转速度 | rpm | 0.6 | ||||
平台 | 最大工作载荷 | kg | 300(含人员重量) | |||
旋转角度 | 连续360°旋转 | |||||
安全装置 | 套 | 安全阀 | ||||
变幅油缸配有单向液压锁 | ||||||
伸缩臂油缸配有双向液压锁 | ||||||
调平油缸装有双向液压锁 | ||||||
起重油缸装有双向液压锁油 | ||||||
圆水平仪 | ||||||
选项 | 套 | 逆变器 | ||||
AML安全系统 | ||||||
应急电动泵 | ||||||
伸缩臂内部锁止机构 | ||||||
无线&有线远程控制 |